Mistrzostwa Polski Juniorów 15-lat | Krótki basen (25m) |
Ostrowiec Św. (POL) | 3- - 5-3-2017 |
1 - 1 dzień - Eliminacje - 03-03-2017 - 9:00 | |||||||
1. | Dziewcząt | 50m dowolny | Eliminacje | 9:00 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
2. | Chłopców | 50m dowolny | Eliminacje | 9:18 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
3. | Dziewcząt | 50m klasyczny | Eliminacje | 9:40 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
4. | Chłopców | 50m klasyczny | Eliminacje | 9:52 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
5. | Dziewcząt | 100m motylkowy | Eliminacje | 10:02 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
6. | Chłopców | 100m motylkowy | Eliminacje | 10:14 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
1. | Dziewcząt | 50m dowolny | Repasaże do eliminacji | 15 lat | Lista startowa | Wyniki | |
7. | Dziewcząt | 200m dowolny | Eliminacje | 10:29 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
8. | Chłopców | 200m dowolny | Eliminacje | 10:57 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
9. | Dziewcząt | 200m grzbietowy | Eliminacje | 11:29 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
10. | Chłopców | 200m grzbietowy | Eliminacje | 11:50 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
11. | Dziewcząt | 400m zmienny | Eliminacje | 12:09 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
12. | Chłopców | 400m zmienny | Eliminacje | 12:28 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
2 - 1 dzień - Finały - 03-03-2017 - 16:45 | |||||||
Ceremonia otwarcia zawodów | |||||||
1. | Dziewcząt | 50m dowolny | Finał | 17:00 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
2. | Chłopców | 50m dowolny | Finał | 17:04 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
3. | Dziewcząt | 50m klasyczny | Finał | 17:08 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
4. | Chłopców | 50m klasyczny | Finał | 17:12 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
1. | Dziewcząt | 50m dowolny | Ceremonia medalowa | 17:16 | 15 lat | ||
2. | Chłopców | 50m dowolny | Ceremonia medalowa | 17:21 | 15 lat | ||
5. | Dziewcząt | 100m motylkowy | Finał | 17:26 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
6. | Chłopców | 100m motylkowy | Finał | 17:32 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
3. | Dziewcząt | 50m klasyczny | Ceremonia medalowa | 17:37 | 15 lat | ||
4. | Chłopców | 50m klasyczny | Ceremonia medalowa | 17:42 | 15 lat | ||
7. | Dziewcząt | 200m dowolny | Finał | 17:47 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
8. | Chłopców | 200m dowolny | Finał | 17:55 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
5. | Dziewcząt | 100m motylkowy | Ceremonia medalowa | 18:03 | 15 lat | ||
6. | Chłopców | 100m motylkowy | Ceremonia medalowa | 18:08 | 15 lat | ||
9. | Dziewcząt | 200m grzbietowy | Finał | 18:13 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
10. | Chłopców | 200m grzbietowy | Finał | 18:21 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
7. | Dziewcząt | 200m dowolny | Ceremonia medalowa | 18:29 | 15 lat | ||
8. | Chłopców | 200m dowolny | Ceremonia medalowa | 18:34 | 15 lat | ||
11. | Dziewcząt | 400m zmienny | Finał | 18:39 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
12. | Chłopców | 400m zmienny | Finał | 18:53 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
9. | Dziewcząt | 200m grzbietowy | Ceremonia medalowa | 19:06 | 15 lat | ||
10. | Chłopców | 200m grzbietowy | Ceremonia medalowa | 19:11 | 15 lat | ||
13. | Dziewcząt | 4 x 200m dowolny | Serie na czas | 19:16 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
11. | Dziewcząt | 400m zmienny | Ceremonia medalowa | 19:38 | 15 lat | ||
12. | Chłopców | 400m zmienny | Ceremonia medalowa | 19:43 | 15 lat | ||
14. | Chłopców | 4 x 200m dowolny | Serie na czas | 19:48 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
3 - 2 dzień - Eliminacje - 04-03-2017 - 9:00 | |||||||
15. | Dziewcząt | 50m motylkowy | Eliminacje | 9:00 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
16. | Chłopców | 50m motylkowy | Eliminacje | 9:13 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
17. | Dziewcząt | 50m grzbietowy | Eliminacje | 9:30 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
18. | Chłopców | 50m grzbietowy | Eliminacje | 9:42 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
19. | Dziewcząt | 400m dowolny | Eliminacje | 9:52 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
20. | Chłopców | 400m dowolny | Eliminacje | 10:31 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
15. | Dziewcząt | 50m motylkowy | Repasaże do eliminacji | 15 lat | Lista startowa | Wyniki | |
16. | Chłopców | 50m motylkowy | Repasaże do eliminacji | 15 lat | Lista startowa | Wyniki | |
21. | Dziewcząt | 200m klasyczny | Eliminacje | 11:20 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
22. | Chłopców | 200m klasyczny | Eliminacje | 11:43 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
23. | Dziewcząt | 200m zmienny | Eliminacje | 12:04 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
24. | Chłopców | 200m zmienny | Eliminacje | 12:25 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
4 - 2 dzień - Finały - 04-03-2017 - 16:45 | |||||||
13. | Dziewcząt | 4 x 200m dowolny | Ceremonia medalowa | 16:45 | 15 lat | ||
14. | Chłopców | 4 x 200m dowolny | Ceremonia medalowa | 16:50 | 15 lat | ||
15. | Dziewcząt | 50m motylkowy | Finał | 17:00 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
16. | Chłopców | 50m motylkowy | Finał | 17:04 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
17. | Dziewcząt | 50m grzbietowy | Finał | 17:08 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
18. | Chłopców | 50m grzbietowy | Finał | 17:12 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
15. | Dziewcząt | 50m motylkowy | Ceremonia medalowa | 17:16 | 15 lat | ||
16. | Chłopców | 50m motylkowy | Ceremonia medalowa | 17:21 | 15 lat | ||
19. | Dziewcząt | 400m dowolny | Finał | 17:26 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
20. | Chłopców | 400m dowolny | Finał | 17:39 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
17. | Dziewcząt | 50m grzbietowy | Ceremonia medalowa | 17:52 | 15 lat | ||
18. | Chłopców | 50m grzbietowy | Ceremonia medalowa | 17:57 | 15 lat | ||
21. | Dziewcząt | 200m klasyczny | Finał | 18:02 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
22. | Chłopców | 200m klasyczny | Finał | 18:11 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
19. | Dziewcząt | 400m dowolny | Ceremonia medalowa | 18:19 | 15 lat | ||
20. | Chłopców | 400m dowolny | Ceremonia medalowa | 18:24 | 15 lat | ||
23. | Dziewcząt | 200m zmienny | Finał | 18:29 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
24. | Chłopców | 200m zmienny | Finał | 18:37 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
21. | Dziewcząt | 200m klasyczny | Ceremonia medalowa | 18:45 | 15 lat | ||
22. | Chłopców | 200m klasyczny | Ceremonia medalowa | 18:50 | 15 lat | ||
25. | Dziewcząt | 4 x 100m dowolny | Serie na czas | 18:55 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
23. | Dziewcząt | 200m zmienny | Ceremonia medalowa | 19:13 | 15 lat | ||
24. | Chłopców | 200m zmienny | Ceremonia medalowa | 19:18 | 15 lat | ||
26. | Chłopców | 4 x 100m dowolny | Serie na czas | 19:23 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
5 - 3 dzień - Eliminacje - 05-03-2017 - 9:00 | |||||||
27. | Dziewcząt | 200m motylkowy | Eliminacje | 9:00 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
28. | Chłopców | 200m motylkowy | Eliminacje | 9:14 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
29. | Dziewcząt | 100m dowolny | Eliminacje | 9:34 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
30. | Chłopców | 100m dowolny | Eliminacje | 9:56 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
31. | Dziewcząt | 100m grzbietowy | Eliminacje | 10:22 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
32. | Chłopców | 100m grzbietowy | Eliminacje | 10:36 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
33. | Dziewcząt | 100m klasyczny | Eliminacje | 10:51 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
34. | Chłopców | 100m klasyczny | Eliminacje | 11:08 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
35. | Dziewcząt | 100m zmienny | Eliminacje | 11:24 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
36. | Chłopców | 100m zmienny | Eliminacje | 11:41 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
37. | Dziewcząt | 800m dowolny | Wolniejsze serie | 11:58 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
38. | Chłopców | 1500m dowolny | Wolniejsze serie | 12:31 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
6 - 3 dzień - Finały - 05-03-2017 - 15:45 | |||||||
25. | Dziewcząt | 4 x 100m dowolny | Ceremonia medalowa | 15:45 | 15 lat | ||
26. | Chłopców | 4 x 100m dowolny | Ceremonia medalowa | 15:50 | 15 lat | ||
27. | Dziewcząt | 200m motylkowy | Finał | 16:00 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
28. | Chłopców | 200m motylkowy | Finał | 16:08 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
29. | Dziewcząt | 100m dowolny | Finał | 16:15 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
30. | Chłopców | 100m dowolny | Finał | 16:21 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
27. | Dziewcząt | 200m motylkowy | Ceremonia medalowa | 16:26 | 15 lat | ||
28. | Chłopców | 200m motylkowy | Ceremonia medalowa | 16:31 | 15 lat | ||
31. | Dziewcząt | 100m grzbietowy | Finał | 16:36 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
32. | Chłopców | 100m grzbietowy | Finał | 16:41 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
29. | Dziewcząt | 100m dowolny | Ceremonia medalowa | 16:46 | 15 lat | ||
30. | Chłopców | 100m dowolny | Ceremonia medalowa | 16:51 | 15 lat | ||
33. | Dziewcząt | 100m klasyczny | Finał | 16:56 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
34. | Chłopców | 100m klasyczny | Finał | 17:02 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
31. | Dziewcząt | 100m grzbietowy | Ceremonia medalowa | 17:08 | 15 lat | ||
32. | Chłopców | 100m grzbietowy | Ceremonia medalowa | 17:13 | 15 lat | ||
35. | Dziewcząt | 100m zmienny | Finał | 17:18 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
36. | Chłopców | 100m zmienny | Finał | 17:23 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
33. | Dziewcząt | 100m klasyczny | Ceremonia medalowa | 17:29 | 15 lat | ||
34. | Chłopców | 100m klasyczny | Ceremonia medalowa | 17:34 | 15 lat | ||
37. | Dziewcząt | 800m dowolny | Najszybsza seria | 17:39 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
38. | Chłopców | 1500m dowolny | Najszybsza seria | 17:50 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
35. | Dziewcząt | 100m zmienny | Ceremonia medalowa | 18:09 | 15 lat | ||
36. | Chłopców | 100m zmienny | Ceremonia medalowa | 18:14 | 15 lat | ||
39. | Dziewcząt | 4 x 100m zmienny | Serie na czas | 18:19 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
40. | Chłopców | 4 x 100m zmienny | Serie na czas | 18:37 | 15 lat | Lista startowa | Wyniki |
39. | Dziewcząt | 4 x 100m zmienny | Ceremonia medalowa | 18:55 | 15 lat | ||
40. | Chłopców | 4 x 100m zmienny | Ceremonia medalowa | 19:00 | 15 lat | ||
Wręczenie nagród oraz ceremonia zamknięcia zawodów |