Ostatnia aktualizacja 23-09-2023 15:58
| 1 - Blok I - 23-09-2023 - 10:00 |
| 1. | Dziewcząt | 50m dowolny | Serie na czas | 10:00 | 14 lat i młodsi | Lista startowa | Wyniki |
| 2. | Chłopców | 50m dowolny | Serie na czas | 10:37 | 14 lat i młodsi | Lista startowa | Wyniki |
| 3. | Dziewcząt | 50m klasyczny | Serie na czas | 11:14 | 14 lat i młodsi | Lista startowa | Wyniki |
| 4. | Chłopców | 50m klasyczny | Serie na czas | 11:36 | 14 lat i młodsi | Lista startowa | Wyniki |
| 5. | Dziewcząt | 50m grzbietowy | Serie na czas | 11:55 | 14 lat i młodsi | Lista startowa | Wyniki |
| 6. | Chłopców | 50m grzbietowy | Serie na czas | 12:36 | 14 lat i młodsi | Lista startowa | Wyniki |
| 7. | Dziewcząt | 50m motylkowy | Serie na czas | 13:18 | 11 - 14 lat | Lista startowa | Wyniki |
| 8. | Chłopców | 50m motylkowy | Serie na czas | 13:33 | 11 - 14 lat | Lista startowa | Wyniki |
| 9. | Dziewcząt | 100m klasyczny | Serie na czas | 13:44 | 11 - 14 lat | Lista startowa | Wyniki |
| 10. | Chłopców | 100m klasyczny | Serie na czas | 14:00 | 11 - 14 lat | Lista startowa | Wyniki |
| 11. | Mieszane | 6 x 50m dowolny | Serie na czas | 14:13 | 10 lat i młodsi | Lista startowa | Wyniki |
| 1. | Dziewcząt | 50m dowolny | Ceremonia medalowa | 14:24 | 14 lat i młodsi | | |
| 2. | Chłopców | 50m dowolny | Ceremonia medalowa | 14:27 | 14 lat i młodsi | | |
| 3. | Dziewcząt | 50m klasyczny | Ceremonia medalowa | 14:30 | 14 lat i młodsi | | |
| 4. | Chłopców | 50m klasyczny | Ceremonia medalowa | 14:33 | 14 lat i młodsi | | |
| 5. | Dziewcząt | 50m grzbietowy | Ceremonia medalowa | 14:36 | 14 lat i młodsi | | |
| 6. | Chłopców | 50m grzbietowy | Ceremonia medalowa | 14:39 | 14 lat i młodsi | | |
| 7. | Dziewcząt | 50m motylkowy | Ceremonia medalowa | 14:42 | 11 - 14 lat | | |
| 8. | Chłopców | 50m motylkowy | Ceremonia medalowa | 14:45 | 11 - 14 lat | | |
| 9. | Dziewcząt | 100m klasyczny | Ceremonia medalowa | 14:48 | 11 - 14 lat | | |
| 10. | Chłopców | 100m klasyczny | Ceremonia medalowa | 14:51 | 11 - 14 lat | | |
| 11. | Mieszane | 6 x 50m dowolny | Ceremonia medalowa | 14:54 | 10 lat i młodsi | | |
| | | | | | | | |
| 2 - F I N A Ł Y - 23-09-2023 - 15:00 |
| 12. | Dziewcząt | 50m dowolny | Serie na czas | 15:00 | 11 lat | Lista startowa | Wyniki |
| 13. | Chłopców | 50m dowolny | Serie na czas | 15:00 | 11 lat | Lista startowa | Wyniki |
| 14. | Dziewcząt | 50m klasyczny | Serie na czas | 15:00 | 12 lat | Lista startowa | Wyniki |
| 15. | Chłopców | 50m klasyczny | Serie na czas | 15:00 | 12 lat | Lista startowa | Wyniki |
| 16. | Dziewcząt | 50m grzbietowy | Serie na czas | 15:00 | 13 lat | Lista startowa | Wyniki |
| 17. | Chłopców | 50m grzbietowy | Serie na czas | 15:00 | 13 lat | Lista startowa | Wyniki |
| 18. | Dziewcząt | 50m motylkowy | Serie na czas | 15:00 | 14 lat | Lista startowa | Wyniki |
| 19. | Chłopców | 50m motylkowy | Serie na czas | 15:00 | 14 lat | Lista startowa | Wyniki |
| 12. | Dziewcząt | 50m dowolny | Ceremonia medalowa | 15:00 | 11 lat | | |
| 13. | Chłopców | 50m dowolny | Ceremonia medalowa | 15:03 | 11 lat | | |
| 14. | Dziewcząt | 50m klasyczny | Ceremonia medalowa | 15:06 | 12 lat | | |
| 15. | Chłopców | 50m klasyczny | Ceremonia medalowa | 15:09 | 12 lat | | |
| 16. | Dziewcząt | 50m grzbietowy | Ceremonia medalowa | 15:12 | 13 lat | | |
| 17. | Chłopców | 50m grzbietowy | Ceremonia medalowa | 15:15 | 13 lat | | |
| 18. | Dziewcząt | 50m motylkowy | Ceremonia medalowa | 15:18 | 14 lat | | |
| 19. | Chłopców | 50m motylkowy | Ceremonia medalowa | 15:21 | 14 lat | | |